表1 试验产品使用后与使用前对比统计分析结果
测试参数 | 测试节点 | 统计方法 | P值 | 是否具有显著性差异 |
皮肤黑色素(MI)值 | 使用后2周 | 秩和检验 | 0.000 | 具有显著性差异 |
使用后4周 | t检验 | 0.000 | 具有显著性差异 | |
使用后8周 | t检验 | 0.000 | 具有显著性差异 |
化妆品祛斑美白功效测试结论:该试验产品具有祛斑美白功效。


表1 试验产品使用后与使用前对比统计分析结果
测试参数 | 测试节点 | 统计方法 | P值 | 是否具有显著性差异 |
皮肤黑色素(MI)值 | 使用后2周 | 秩和检验 | 0.000 | 具有显著性差异 |
使用后4周 | t检验 | 0.000 | 具有显著性差异 | |
使用后8周 | t检验 | 0.000 | 具有显著性差异 |
化妆品祛斑美白功效测试结论:该试验产品具有祛斑美白功效。